Unsere Ressourcen
KONTROLLEN

| ABTEILUNG | MENGE | BEZEICHNUNG | MARKE | TECHNISCHE MERKMALE | JAHR |
KONTROLLE |
1 | ZUGVERSUCHSMASCHINE | AMSLER | Kapazität 50 t | 1992 |
| 3 | MASCHINEN FÜR HÄRTEVERSUCHE | TESTWELL ET EMCOTEST | Vickers - Rockwell et Brinell | 1978/1992 |
| 2 | BÄNKE FÜR MAGNETOSKOPISCHE RISSPRÜFUNGEN | CONTROMAG | Länge max. 3 260 - Stromstärke 5 000 A | 1990 |
| 1 | PROFILMESSMASCHINE (Profilometer / Konturograph) | MAHR | Länge 200 | 2006 |
| 1 | OPTISCHE MESSMASCHINE | BROWN AND SHARPE | ø max. 80x500 - Statische und dynamische Messungen | 2000 |
| 1 | 3D-MESSMASCHINE | MITUTOYO | 300X300X300 | 2000 |
| 1 | PROFILPROJEKTOR | MITUTOYO | Anzeigetafel 600 | 1978 |
| 1 | ULTRASCHALLGERÄT | HBS | | 1981 |
| 2 | PERMASCOPE | MICROTEST | Von 1 bis 100 μ | 1986 |
| 3 | RAUHEITSMESSER | MITUTOYO / MAHR | Ra - Rz - Rt - Rp | 1998/2006 |
| 1 | MESSSÄULE | VERTEX | Länge max. 700 | 1990 |
| 2 | LASER-MIKROMETER | MITUTOYO | ø Max. 50,8 mm | 2004/2006 |
| 1000 | GEWINDERINGE UND -LEHRDORNEN | LE CALIBRE | M - UN - WHITW - GAZ | |
|
Links
Unsere Produkte
|